提示:
(一)请考生按编号在规定时间段参加面试。001号至050号考生面试时间为7月5日上午;051号至080号考生面试时间为7月5日下午;081号至139号考生面试时间为7月6日上午。因特殊原因未能按规定时间参加面试的考生,统一安排在7月6日下午进行面试。
(二)根据疫情防控需要,每名考生仅限一名家属陪同进入面试地点。
(三)面试、体检、体能测试具体时间地点、携带材料及有关要求详见《中央司法警官学院2021年福建省招生面试、体检、体能测试公告》(https://www.eeafj.cn/gkptgkgsgg/20210625/11246.html)
备注:考生面试名单按院校代号、姓名顺序排列。
(一)请考生按编号在规定时间段参加面试。001号至050号考生面试时间为7月5日上午;051号至080号考生面试时间为7月5日下午;081号至139号考生面试时间为7月6日上午。因特殊原因未能按规定时间参加面试的考生,统一安排在7月6日下午进行面试。
(二)根据疫情防控需要,每名考生仅限一名家属陪同进入面试地点。
(三)面试、体检、体能测试具体时间地点、携带材料及有关要求详见《中央司法警官学院2021年福建省招生面试、体检、体能测试公告》(https://www.eeafj.cn/gkptgkgsgg/20210625/11246.html)
编号 | 院校代号 | 院校名称 | 考生号 | 姓名 |
001 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350104110504 | 白镜晰 |
002 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524111256 | 白伟杰 |
003 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350503151845 | 蔡陈浓 |
004 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353103150248 | 蔡南哲 |
005 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350622150171 | 蔡宇宁 |
006 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623151525 | 蔡泽超 |
007 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350211110708 | 曹力公 |
008 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350821110078 | 曾志文 |
009 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602111445 | 陈博怀 |
010 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350624150488 | 陈恩及 |
011 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623111221 | 陈耿润 |
012 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350303150213 | 陈航烨 |
013 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353503150261 | 陈昊 |
014 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350128150627 | 陈昊 |
015 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350182150578 | 陈浩东 |
016 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350627150050 | 陈劲帆 |
017 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623151530 | 陈怡鑫 |
018 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350322150590 | 陈熠 |
019 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350181111308 | 陈泽禺 |
020 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350624150668 | 陈圳彬 |
021 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524111333 | 陈志城 |
022 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350821110539 | 池忠勇 |
023 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21351181153588 | 戴申易 |
024 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350881150483 | 杜哲鹏 |
025 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350902110263 | 关詹陶 |
026 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350925150290 | 郭挺聪 |
027 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350583150389 | 洪杰 |
028 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21352581151302 | 洪可豪 |
029 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353502150803 | 洪一泉 |
030 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21352582154220 | 洪梓鑫 |
031 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350583110454 | 黄鸿杰 |
032 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350821110198 | 黄沛棋 |
033 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350104151601 | 黄鹏飞 |
034 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350102150690 | 黄融霖 |
035 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623150407 | 黄添煌 |
036 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353302150837 | 黄魏东 |
037 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602111355 | 黄学扬 |
038 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350629150207 | 黄艺荧 |
039 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350427150158 | 黄梓杨 |
040 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353212150039 | 蒋宇翔 |
041 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350128150849 | 李韩斌 |
042 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350426110149 | 李剑 |
043 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350402150241 | 李楊 |
044 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21351212150806 | 李燿斌 |
045 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524151793 | 李艺东 |
046 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353302151416 | 廖俞明 |
047 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353881150421 | 廖远志 |
048 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350784110151 | 林方舟 |
049 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350681110101 | 林海翔 |
050 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350212151127 | 林弘禹 |
051 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602152642 | 林家扬 |
052 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353302150898 | 林俊涛 |
053 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350582111153 | 林凯伦 |
054 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350128150193 | 林圣乐 |
055 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602152849 | 林文凯 |
056 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524111258 | 林阳坤 |
057 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350203150315 | 林義舫 |
058 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623150435 | 林泽鸿 |
059 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21351181151211 | 林泽宇 |
060 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350305110019 | 刘佳泽 |
061 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350302150858 | 刘锃劼 |
062 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350881110167 | 吕逸飞 |
063 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524152347 | 马坤烜 |
064 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21351104151018 | 缪岚钧 |
065 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350181152559 | 倪圣杰 |
066 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350426150824 | 欧阳弘毅 |
067 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350783110138 | 彭理炜 |
068 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21352583153011 | 彭钰杰 |
069 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623151566 | 商彬钰 |
070 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353582111404 | 施锦垚 |
071 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350303150455 | 史潇阳 |
072 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353102110322 | 舒特浩 |
073 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353302151273 | 宋松力 |
074 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350212151091 | 苏立铮 |
075 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350503151578 | 苏祺堃 |
076 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350203110165 | 苏欣然 |
077 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524150334 | 苏阳辉 |
078 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353102151485 | 田祖晖 |
079 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350602150922 | 童宇翔 |
080 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350503110043 | 涂镇东 |
081 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350525150848 | 王金华 |
082 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350626150281 | 王权宇 |
083 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350521151207 | 王晟 |
084 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353424150598 | 王韬 |
085 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524111259 | 王志炜 |
086 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350881150819 | 温棋帆 |
087 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623150489 | 吴博超 |
088 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602111352 | 吴佳铭 |
089 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350481110016 | 吴钧恒 |
090 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350582154460 | 吴培源 |
091 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602152109 | 吴校宇 |
092 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350582154445 | 吴悦恒 |
093 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350582112354 | 谢诚昊 |
094 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623111243 | 谢易达 |
095 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350104140017 | 许佳锴 |
096 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350822150548 | 许家彰 |
097 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623151619 | 许奕涵 |
098 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350925150529 | 许允航 |
099 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350623111199 | 薛昱桐 |
100 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350102111250 | 叶博林 |
101 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350925150794 | 叶承杰 |
102 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353102152513 | 叶东 |
103 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350628150010 | 叶翔宇 |
104 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350981150632 | 游熙 |
105 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350303150430 | 游梓健 |
106 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350821150114 | 张超翰 |
107 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350822150551 | 张格宁 |
108 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350982151101 | 张弘 |
109 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350503150916 | 张洪森 |
110 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353603110118 | 张劭炜 |
111 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350602151320 | 张子健 |
112 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350802150851 | 章榕浩 |
113 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353629110217 | 郑佳航 |
114 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350403150529 | 郑理荃 |
115 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602111215 | 郑林钰 |
116 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350524150415 | 郑凌宇 |
117 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350128150194 | 郑伟铭 |
118 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350821150174 | 郑炀坤 |
119 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353602152321 | 郑翊韬 |
120 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353581110195 | 郑志辉 |
121 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353609150155 | 郑梓岳 |
122 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350583150187 | 周垲尧 |
123 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350622150343 | 周炜泽 |
124 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350128150162 | 周智铭 |
125 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353503151647 | 朱韬宇 |
126 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353925151037 | 朱治榕 |
127 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353629150327 | 庄锦杰 |
128 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21353104150698 | 庄志杰 |
129 | 3452 | 中央司法警官学院(男) | 21350602130460 | 邹勤 |
130 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350583110063 | 陈鑫鑫 |
131 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350603110121 | 陈煜渲 |
132 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350623110295 | 洪媛 |
133 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350602110213 | 黄妍欣 |
134 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21353304152036 | 林嘉欣 |
135 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350303150203 | 林喆婧 |
136 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350583151008 | 刘语诗 |
137 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21350902150752 | 王俐文 |
138 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21353603110137 | 肖铮琪 |
139 | 3453 | 中央司法警官学院(女) | 21352582150079 | 周佳琪 |
备注:考生面试名单按院校代号、姓名顺序排列。
福建高考在线(www.fjgk.cn)